อิตาลีมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเมืองเวนิสและโรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นโยบายดังกล่าวมีลักษณะที่ไร้เสถียรภาพอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ว่ากันว่าอิตาลีเป็นประตูสู่ยุโรป ทุกๆ ปี ผู้ลี้ภัยทางเรือหลายพันคนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากแอฟริกาไปยังอิตาลี ด้วยความพยายามทั้งชีวิต
ตัวเลขและข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- เมืองหลวง: กรุงโรม
- กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวอิตาเลียน
- ภาษา: อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สโลวีเนีย
- ศาสนา: คาทอลิก 90% อื่นๆ 10%
- ประชากร: 61 142 221
- แบบควบคุม: สาธารณรัฐ
- พื้นที่: 301 340 กม2
- สกุลเงิน: ยูโร
- GNP ต่อหัว: 38 380 พรรคพวก $
- วันชาติ: 2 มิถุนายน
ประชากรของอิตาลี
ประชากรในอิตาลีในปี 2561 มีมากกว่า 60 ล้านคน จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 37 ล้านคนในปี พ.ศ. 2463 และ 44 ล้านคนในปี พ.ศ. 2483 (ภายในขีดจำกัดปัจจุบัน) เป็น 50 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 และก่อนหน้านี้การเติบโตของประชากรมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การเกิดส่วนเกินลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงเร็วกว่าการตาย อิตาลีมีการเติบโตของประชากรต่ำ โดยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 8.74 ‰ ในปี 2015 โครงสร้างประชากรมีสัดส่วนเด็กและวัยรุ่นที่ลดลง และสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
จำนวนประชากรของอิตาลีโดยปี (ย้อนหลัง)
ปี | ประชากร | อัตราการเติบโตประจำปี | ความหนาแน่นของประชากร | อันดับโลก |
2020 | 60,461,715 | -0.150% | 205.5546 | 23 |
2019 | 60,549,964 | -0.130% | 205.8546 | 23 |
2018 | 60,627,180 | -0.080% | 206.1171 | 23 |
2017 | 60,673,590 | 0.020% | 206.2749 | 23 |
2016 | 60,662,949 | 0.140% | 206.2387 | 23 |
2015 | 60,578,383 | 0.420% | 205.9512 | 23 |
2010 | 59,325,118 | 0.360% | 201.6904 | 23 |
2005 | 58,281,101 | 0.550% | 198.1411 | 22 |
2000 | 56,692,067 | -0.170% | 192.7388 | 22 |
1995 | 57,174,297 | 0.040% | 194.3782 | 21 |
1990 | 57,048,125 | 0.040% | 193.9493 | 16 |
1985 | 56,936,663 | 0.210% | 193.5703 | 14 |
1980 | 56,349,238 | 0.390% | 191.5732 | 13 |
1975 | 55,265,173 | 0.640% | 187.8877 | 14 |
1970 | 53,518,858 | 0.700% | 181.9507 | 13 |
1965 | 51,677,146 | 0.780% | 175.6893 | 11 |
1960 | 49,699,840 | 0.560% | 168.9670 | 10 |
1955 | 48,335,467 | 0.730% | 164.3285 | 10 |
1950 | 46,598,490 | 0.000% | 158.4232 | 10 |
เมืองใหญ่ในอิตาลีโดยประชากร
อันดับ | เมือง | ประชากร |
1 | กรุงโรม | 2,318,784 |
2 | มิลาน | 1,236,726 |
3 | เนเปิลส์ | 959,359 |
4 | ตูริน | 870,345 |
5 | ปาแลร์โม | 648,149 |
6 | เจนัว | 580,112 |
7 | โบโลญญา | 366,022 |
8 | ฟลอเรนซ์ | 349,185 |
9 | คาตาเนีย | 290,816 |
10 | บารี | 277,276 |
11 | เมสซีนา | 219,837 |
12 | เวโรน่า | 218,992 |
13 | ปาโดวา | 203,614 |
14 | เอสเต | 186,945 |
15 | เบรสชา | 184,715 |
16 | ปราโต | 181,709 |
17 | ทารันโต | 180,971 |
18 | เรจจิโอ คาลาเบรีย | 169,029 |
19 | โมเดน่า | 158,775 |
20 | ลิวอร์โน | 153,662 |
21 | กาลยารี | 149,146 |
22 | เมสเตร | 147,551 |
23 | ปาร์มา | 146,188 |
24 | ฟอจจา | 136,921 |
25 | Reggio nell'Emilia | 133,185 |
26 | Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,251 |
27 | ซาเลร์โน | 125,686 |
28 | เปรูเกีย | 120,026 |
29 | มอนซ่า | 119,507 |
30 | ริมินี | 118,562 |
31 | เปสคาร่า | 116,485 |
32 | แบร์กาโม | 114,051 |
33 | วิเชนซ่า | 107,018 |
34 | โบลซาโน | 98,938 |
35 | อันเดรีย | 98,231 |
36 | อูดิเน | 97,650 |
37 | ซิราคูซา | 97,361 |
38 | เทอร์นี | 96,939 |
39 | ฟอร์ลิ | 93,527 |
40 | โนวาร่า | 93,184 |
41 | บาร์เล็ตต้า | 93,168 |
42 | ปิอาเชนซ่า | 93,117 |
43 | เฟอร์รารา | 92,691 |
44 | ซาสซารี | 91,784 |
45 | อันโคนา | 89,883 |
46 | ลา สเปเซีย | 88,380 |
47 | ตอร์เร เดล เกรโก | 85,786 |
48 | โคโม | 81,864 |
49 | ลูกา | 81,637 |
50 | ราเวนนา | 80,757 |
51 | เลกเซ | 80,584 |
52 | เทรนโต | 80,314 |
53 | Giugliano ในกัมปาเนีย | 80,158 |
54 | บุสโต้ อาร์ซิซิโอ | 79,408 |
55 | ลิโด ดิ ออสเตีย | 79,289 |
56 | เชเซน่า | 79,287 |
57 | คาตันซาโร | 78,859 |
58 | บรินดิซี | 78,437 |
59 | มาซาล่าเครื่องเทศของอินเดีย | 77,804 |
60 | เทรวิโซ | 77,493 |
61 | เปซาโร | 77,130 |
62 | ปิซา | 76,896 |
63 | วาเรเซ | 76,740 |
64 | เซสโต ซาน จิโอวานนี | 76,398 |
65 | อาเรสโซ | 76,235 |
66 | ลาติน่า | 76,194 |
67 | เจลา | 73,743 |
68 | ปีสตอยอา | 73,721 |
69 | คาเซอร์ทา | 72,733 |
70 | ชินิเซลโล บัลซาโม | 70,998 |
71 | ลาเมเซีย แตร์เม่ | 70,390 |
72 | อัลตามูร่า | 67,710 |
73 | กิโดเนีย มอนเตเซลิโอ | 67,405 |
74 | Quartu Sant'Elena | 66,509 |
75 | ปาเวีย | 65,623 |
76 | กัสเตลลัมมาเร ดิ สตาเบีย | 65,619 |
77 | มาสซ่า | 64,672 |
78 | อเลสซานเดรีย | 64,067 |
79 | โคเซนซ่า | 63,741 |
80 | อัฟราโกล่า | 62,664 |
81 | รากูซา | 61,269 |
82 | อัสติ | 61,143 |
83 | กรอสเซโต้ | 60,811 |
84 | ครีโมน่า | 59,450 |
85 | มอลเฟตต้า | 59,446 |
86 | ตราปานี | 58,570 |
87 | คาราร่า | 58,555 |
88 | คาโซเรีย | 58,345 |
89 | ซาโวน่า | 58,172 |
90 | วิเจวาโน | 57,859 |
91 | เลกนาโน | 57,478 |
92 | คัลทานิสเซตต้า | 56,604 |
93 | โปเตนซ่า | 56,322 |
94 | ปอร์ติชิ | 55,654 |
95 | มาเตรา | 54,780 |
96 | ซาน เซเวโร่ | 54,769 |
97 | เซริญญอลา | 53,945 |
98 | ทรานี | 53,870 |
99 | บิสเซกลี | 53,537 |
100 | เอเซอร์ร่า | 53,467 |
101 | เออร์โคลาโน่ | 53,465 |
102 | คาร์ปิ เซ็นโทร | 52,913 |
103 | อิโมล่า | 52,870 |
104 | แบคเกเรีย | 52,841 |
105 | มันเฟรโดเนีย | 52,800 |
106 | อเวรา | 52,719 |
107 | บิตอนโต | 51,550 |
108 | เวนิส | 51,187 |
109 | วิตตอเรีย | 50,741 |
110 | แกลลาเรท | 50,328 |
111 | มาราโน ดิ นาโปลี | 49,809 |
112 | ปอร์เดโนเน่ | 49,767 |
113 | อาชีเรอาเล | 49,366 |
114 | สกาฟาติ | 49,153 |
115 | มองคาลิเอรี | 49,042 |
116 | วีอาเรจโจ | 48,988 |
117 | เบเนเวนโต้ | 48,820 |
118 | โครโตเน่ | 48,593 |
119 | เวลเลตริ | 48,332 |
120 | คาวา เด ตีร์เรนี | 48,016 |
121 | อาเวลลิโน่ | 47,993 |
122 | โฟลิกโน | 47,636 |
123 | นิเคลิโน | 47,494 |
124 | ซิวิตาเวกเคีย | 47,432 |
125 | วิเตอร์โบ | 47,023 |
126 | แบตติพาเกลีย | 46,993 |
127 | โร | 46,975 |
128 | ซาน เรโม | 46,932 |
129 | เลกโก | 46,469 |
130 | คอลเลกโน | 46,413 |
131 | โคราโต้ | 46,394 |
132 | คูเอโน | 46,305 |
133 | ปาแดร์โน ดูญาโน | 46,124 |
134 | ริโวลี | 45,920 |
135 | ปาแตร์โน | 45,919 |
136 | มอนเตซิลวาโน มารีนา | 45,880 |
137 | มาซารา เดล วัลโล | 45,842 |
138 | ซาน เบเนเดตโต เดล ตรอนโต | 45,762 |
139 | คาซาลนูโอโว ดิ นาโปลี | 45,685 |
140 | โคโลญโญ่ มอนเซเซ่ | 45,675 |
141 | เซสโต้ ฟิออเรนติโน่ | 45,545 |
142 | แวร์เชลลี | 45,482 |
143 | ปอซซูโอลี | 45,464 |
144 | มิสเตอร์เบียงโก้ | 45,431 |
145 | ซาน จิออร์จิโอ อา เครมาโน | 45,352 |
146 | อันซิโอ | 45,292 |
147 | Nocera Inferiore | 44,975 |
148 | สแกนดิกซี | 44,840 |
149 | เน็ตทูโน่ | 44,645 |
150 | โฟรซิโนเน่ | 44,394 |
151 | ชิเอติ | 44,333 |
152 | อัลคาโม่ | 44,320 |
153 | เซ็ตติโม่ โตริเนเซ่ | 44,011 |
154 | ตอร์เร อันนุนซิอาตา | 43,410 |
155 | เบียลล่า | 42,919 |
156 | โอลเบีย | 42,819 |
157 | เซียนา | 42,756 |
158 | เซเร็กโน | 42,649 |
159 | Gravina ใน Puglia | 42,099 |
160 | ชิโอเกีย | 41,786 |
161 | อัสโคลี ปิเชโน | 41,630 |
162 | เฟาเอนซ่า | 41,603 |
163 | ซิวิตาโนวา มาร์เช่ | 41,094 |
164 | โมดิก้า | 41,015 |
165 | คาปันโนริ | 41,005 |
166 | อาพริเลีย | 40,983 |
167 | โลดิ | 40,656 |
168 | คาสซีน่า | 40,401 |
169 | เดซิโอ | 40,226 |
170 | มาร์เชียนิส | 40,128 |
171 | นิคาสโตร | 39,889 |
172 | รอซซาโน | 39,620 |
173 | กัมโปบัสโซ | 39,612 |
174 | โรวิโก้ | 39,236 |
175 | มันโตวา | 39,149 |
176 | ริเอติ | 38,957 |
177 | ฟาโน่ | 38,888 |
178 | Pomigliano d'Arco | 38,810 |
179 | อิมพีเรียล | 38,564 |
180 | บาสซาโน เดล กรัปปา | 38,113 |
181 | ซารอนโน | 37,988 |
182 | มาริโน | 37,902 |
183 | อเวซซาโน่ | 37,697 |
184 | โมโนโปลี | 37,627 |
185 | มาติน่า ฟรังก้า | 37,574 |
186 | ยก | 37,572 |
187 | ลิสโซเน | 37,242 |
188 | คันตู | 37,162 |
189 | มอนเตโรตอนโด | 37,114 |
190 | เซซาโน มาแดร์โน | 36,875 |
191 | เจซี่ | 36,874 |
192 | เมลิโต้ ดิ นาโปลี | 36,822 |
193 | ซาสซูโอโล่ | 36,815 |
194 | Sciacca | 36,786 |
195 | ลิคาต้า | 36,426 |
196 | โมดุญโญ่ | 36,273 |
197 | เทราโม | 35,988 |
198 | โวเกรา | 35,943 |
199 | นูโร | 35,837 |
200 | คัลตาจิโรเน | 35,260 |
201 | บอลเลต | 35,124 |
202 | ชัมปิโน | 35,063 |
203 | คารินี่ | 34,971 |
204 | อาร์ซาโน่ | 34,822 |
205 | กอริเซีย | 34,535 |
206 | ไควาโน | 34,493 |
207 | บาร์เซโลน่า โปซโซ่ ดิ กอตโต้ | 34,487 |
208 | ฟิวมิชิโน-อิโซลา ซาครา | 34,445 |
209 | แมดดาโลนี | 34,435 |
210 | อาดราโน | 34,335 |
211 | เอ็มโปลี | 34,283 |
212 | อัลเกโร | 34,150 |
213 | มูญาโน ดิ นาโปลี | 34,120 |
214 | ลาดิสโปลี | 34,093 |
215 | ปิโอเทลโล่ | 34,092 |
216 | โรเวเรโต้ | 34,041 |
217 | คาซาเล็คคิโอ ดิ รีโน | 33,678 |
218 | ชิโอ | 33,629 |
219 | L'Aquila | 33,580 |
220 | คอร์ซิโก | 33,558 |
221 | Sant'Antimo | 33,450 |
222 | เวนาเรีย เรียล | 33,420 |
223 | เมราโน่ | 33,342 |
224 | ฟรานกาวิลลา ฟอนทานา | 33,304 |
225 | กรูลยาสโก | 32,989 |
226 | บรูเกริโอ | 32,950 |
227 | Canicatti | 32,807 |
228 | มิรา ทากลิโอ | 32,770 |
229 | คัมปิ บิเซนซิโอ | 32,760 |
230 | ปากานี | 32,724 |
231 | ซาน โดนา ดิ เปียเว | 32,708 |
232 | ริคชิโอนี่ | 32,633 |
233 | คาซาล ปาลอคโค | 32,595 |
234 | อากริเจนโต | 32,403 |
235 | สัมมาเวสุเวีย | 32,373 |
236 | ออสต้า | 32,184 |
237 | ลูเซรา | 32,111 |
238 | เชียรี | 32,058 |
239 | ฟาวารา | 31,999 |
240 | ลืม | 31,951 |
241 | มิลาซโซ่ | 31,660 |
242 | ซานตา มาเรีย คาปัว เวเตเร | 31,632 |
243 | อังรี | 31,521 |
244 | ครีม | 31,370 |
245 | Grottaglie | 31,209 |
246 | คาซาเล มอนเฟอร์ราโต | 31,164 |
247 | เวอร์เบเนีย | 30,959 |
248 | ซาน จูเลียโน มิลาเนเซ | 30,939 |
249 | เทอมอล | 30,933 |
250 | เทอราซีน่า | 30,869 |
251 | เซนิกัลเลีย | 30,771 |
252 | มาสซาฟรา | 30,764 |
253 | ปิเนโรโล | 30,755 |
254 | มาเซอราต้า | 30,731 |
255 | โคเนกลิอาโน | 30,654 |
256 | ออกัสตา | 30,612 |
257 | แลนเซียโน่ | 30,594 |
258 | อับเบียเตกัสโซ | 30,548 |
259 | วาสโต | 30,256 |
260 | พิออมบิโน | 29,992 |
261 | คาโนซา ดิ ปูลยา | 29,935 |
262 | มาสคาลูเซีย | 29,799 |
263 | มาริกลิอาโน่ | 29,790 |
264 | ฟราทามัจจอเร | 29,711 |
265 | ซานเปาโล | 29,689 |
266 | นาร์โด | 29,557 |
267 | มอนเตรุสซิเอลโล | 29,014 |
268 | กราญาโน่ | 28,971 |
269 | เซอร์นุสโก ซุล นาวีกลิโอ | 28,967 |
270 | พัลลันซา-อินทรา-ซูนา | 28,800 |
271 | ซาร์โน | 28,726 |
272 | ปาร์ตินิโก้ | 28,597 |
273 | อาโวล่า | 28,555 |
274 | ฟอร์เมีย | 28,410 |
275 | ซานโดนาโต มิลาเนเซ | 28,240 |
276 | แยก | 28,185 |
277 | คาสเตลเวตราโน | 27,961 |
278 | มันดูเรีย | 27,300 |
279 | ซิสเตอร์นา ดิ ลาตินา | 27,251 |
280 | ราปัลโล | 26,882 |
281 | นิสเซมิ | 26,782 |
282 | ซาน จูเซปเป เวซูเวียโน | 26,777 |
283 | บอสโคเรอาเล | 26,750 |
284 | ทริจิอาโน่ | 26,700 |
285 | คาไมโอเร่ | 26,635 |
286 | มอนฟาลโกเน่ | 26,595 |
287 | อัลบาโน่ ลาซิอาเล่ | 26,573 |
288 | มอนเตเบลลูน่า | 26,559 |
289 | ฟอนดิ | 26,523 |
290 | เชียวารี | 26,461 |
291 | กราวิน่า ดิ คาตาเนีย | 26,413 |
292 | เมซานญ่า | 26,386 |
293 | ซาน มินิอาโต บาสโซ | 26,254 |
294 | พาราเบียโก | 26,253 |
295 | ฟอร์มิจิน | 26,213 |
296 | โคมิโซะ | 26,187 |
297 | อีโบลี | 26,072 |
298 | ซาน จิโอวานนี่ โรตอนโด | 26,068 |
299 | โรมาโน บานโก | 26,052 |
300 | มังกรหยก | 25,965 |
301 | การ์บาฆาเนเต้ มิลาน | 25,863 |
302 | โนวีลิกูเร | 25,846 |
303 | ฟัลโคนาร่า มาริตติมา | 25,837 |
304 | เทอร์ลิซซี่ | 25,700 |
305 | เบรสโซ่ | 25,601 |
306 | บาโคลี่ | 25,479 |
307 | คาสเตลฟรังโก เวเนโต | 25,434 |
308 | อัสเซมินี | 25,146 |
309 | บียาริคก้า | 24,963 |
310 | เบลลูโน่ | 24,953 |
311 | ลาเนท | 24,900 |
312 | มารินา ดิ คาร์รารา | 24,889 |
313 | เทรวิกลิโอ | 24,826 |
314 | อัลบา | 24,812 |
315 | ซานเตราโม อิน คอลเล | 24,811 |
316 | วิตตอริโอ เวเนโต้ | 24,678 |
317 | ออร์ตา ดิ อเตลลา | 24,639 |
318 | โมลา ดิ บารี | 24,571 |
319 | บาญโญลี | 24,560 |
320 | เอซี คาเทน่า | 24,552 |
321 | โอริสตาโน | 24,530 |
322 | จูซาโน | 24,246 |
323 | จิโอเอีย เดล คอลเล | 24,073 |
324 | ออสตูนี่ | 24,046 |
325 | เจียร์ | 24,027 |
326 | เลนตินี่ | 23,991 |
327 | โนลา | 23,990 |
328 | เสื้อชั้นใน | 23,961 |
329 | รูโว ดิ ปูลยา | 23,827 |
330 | ปอมเปอี | 23,791 |
331 | คาซ่าซานต้า | 23,769 |
332 | รอสซาโน่ สตาซิโอเน่ | 23,713 |
333 | โซระ | 23,647 |
334 | ควาเลียโน่ | 23,641 |
335 | ลูเมซซาเน | 23,601 |
336 | Spinea-Orgnano | 23,599 |
337 | ปุติญญาโน | 23,550 |
338 | เซริอาเต | 23,441 |
339 | โคเปอร์ติโน่ | 23,378 |
340 | Nocera Superiore | 23,341 |
341 | ออตตาเวียโน | 23,285 |
342 | เซซาโน่ บอสโกเน่ | 23,257 |
343 | เซลาร์จิอุส | 23,174 |
344 | อิวาเรีย | 23,167 |
345 | ฟาบริอาโน่ | 23,119 |
346 | ซาน เซบาสเตียโน | 23,117 |
347 | มูจิโอ | 23,082 |
348 | เบียงกาวิลลา | 23,077 |
349 | ชีวาสโซ่ | 22,906 |
350 | คาร์มาญอล | 22,901 |
351 | เอนนา | 22,887 |
352 | เทอร์มินี่ อิเมเรส | 22,846 |
353 | วอลลา | 22,800 |
354 | ควอตโตรมิเกลีย | 22,778 |
355 | ดาลมีน | 22,770 |
356 | ทอร์โทน่า | 22,632 |
357 | เซเวโซ | 22,622 |
358 | วิแมร์กาเต | 22,616 |
359 | เดเซนซาโน เดล การ์ดา | 22,554 |
360 | เมดา | 22,554 |
361 | คอนเวอร์ซาโน่ | 22,550 |
362 | อิเกลเซียส | 22,548 |
363 | ปัลมา ดิ มอนเตคิอาโร | 22,543 |
364 | มาริอาโน โคเมนเซ่ | 22,532 |
365 | ฟาซาโน่ | 22,482 |
366 | สีม่วงแดง | 22,455 |
367 | วัลดาญโญ | 22,444 |
368 | ซิตตา ดิ กัสเตลโล | 22,386 |
369 | วิญญู | 22,286 |
370 | ซาน ลาซซาโร | 22,239 |
371 | โพเมเซีย | 22,235 |
372 | โนวา มิลานีส | 22,199 |
373 | คาร์ดิโต้ | 22,128 |
374 | ปอร์โต ซานต์ เอลปิดิโอ | 22,122 |
375 | ฟลอริดา | 21,978 |
376 | ซานกาตัลโด | 21,968 |
377 | ซาน จิโอวานนี ลา ปุนตา | 21,935 |
378 | เซซีน่า | 21,907 |
379 | ทิโวลี | 21,907 |
380 | มอกลิอาโน่ เวเนโต้ | 21,880 |
381 | น้อยกัตทาโร่ | 21,877 |
382 | มอนเรอาเล่ | 21,853 |
383 | ฟิเดนซ่า | 21,841 |
384 | คาสเตล โวลตูร์โน | 21,770 |
385 | มอนโดวี | 21,769 |
386 | ออร์บาสซาโน่ | 21,702 |
387 | ป็อกกิบอนซี่ | 21,581 |
388 | คาร์โบเนีย | 21,553 |
389 | ปอร์โต้ ตอร์เรส | 21,542 |
390 | เลกนาโก้ | 21,535 |
391 | ลูโก | 21,162 |
392 | อาร์ซิญาโน่ | 21,136 |
393 | คาสซาโน่ มักนาโก้ | 21,097 |
394 | ฟอลโลนิก้า | 21,052 |
395 | ซาน นิโคลา ลา สตราดา | 21,036 |
396 | เธียร | 21,034 |
397 | ฟรานกาวิลลา อัล มาเร | 20,984 |
398 | ซุลโมนา | 20,975 |
399 | คาสิโน | 20,963 |
400 | กิโดเนีย | 20,832 |
การย้ายถิ่นฐาน
ก่อนหน้านี้ แรงกดดันด้านประชากรลดลงจากการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป นับตั้งแต่ทศวรรษ 1870 เป็นต้นมา ผู้คนประมาณ 12 ล้านคนอพยพย้ายถิ่นฐาน รวมทั้ง 6 ล้านคนไปยังสหรัฐอเมริกา เกือบ 3 ล้านคนไปยังอาร์เจนตินา 1.3 ล้านคนไปยังบราซิล และอีกเกือบ 1 ล้านคนไปยังออสเตรเลียและแคนาดา การอพยพถึงขีดสุดในปี 2456 เมื่อมีผู้อพยพ 900,000 คน (2% ของประชากร) แต่ต่อมาได้ลดลงเนื่องจากสงคราม วิกฤตการณ์ กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ และนโยบายจำนวนประชากรของพวกฟาสซิสต์ ชาวอิตาลีจำนวนมากเป็นแขกรับเชิญในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ พวกเขาส่วนใหญ่มาจากทางตอนใต้ของอิตาลีซึ่งส่งผู้อพยพจำนวนมากไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมทางตอนเหนือของอิตาลี โดยรวมแล้วมีชาวอิตาลีหรือเชื้อสายอิตาลีประมาณ 30 ล้านคนที่อยู่นอกประเทศอิตาลี
การตรวจคนเข้าเมือง
ในช่วงหลังปี 2000 มีการอพยพไปยังอิตาลีที่ไม่สำคัญ กลุ่มผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ชาวโรมาเนีย ชาวอัลเบเนีย ชาวโมร็อกโก ชาวจีน และชาวยูเครน ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ ชาวต่างชาติกว่า 5 ล้านคนอาศัยอยู่ในอิตาลีในปี 2560 นอกจากนี้ ผู้อพยพหลายแสนคนที่ได้รับสัญชาติอิตาลีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เมืองที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากที่สุด ได้แก่ โรม มิลาน ตูริน ฟลอเรนซ์ โบโลญญา และเจนัว เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้ว มิลาน เบรสชา ปราโต และปิอาเซนซา (ทั้งหมดมากกว่า 18%) มีสัดส่วนชาวต่างชาติมากที่สุด
เงื่อนไขทางชาติพันธุ์
แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งภาษากลาง ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ความแตกต่างในระดับภูมิภาคก็มีผลเหนือกว่าทางตอนเหนือ การอพยพของชาวเคลต์และเยอรมานิกได้ทิ้งร่องรอยไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ทางตอนใต้นั้น มีองค์ประกอบของกรีกและอาหรับอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในทางภาษาศาสตร์และระดับชาติ ประชากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากสูญเสียองค์ประกอบต่างประเทศ (สโลวีเนีย โครแอต และผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
พรมแดนระหว่างภาษาอิตาลีและเยอรมันถูกผลักขึ้นไปทางเหนือ แต่ในทีโรลใต้ยังคงมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 300,000 คนที่พูดภาษาเยอรมัน นอกจากนี้ยังมีนักพูดเชิงวาทศิลป์หลายคน (Friuli และ Ladinians) และทาส Friuli-Venezia Giulia (รวมถึงชาวสโลวีเนีย 120,000 คนในพื้นที่ Trieste) ใน Valle d'Aosta และ Piedmont มีชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาฝรั่งเศสทางตอนใต้ของอิตาลีกลุ่มที่พูดภาษาแอลเบเนียและภาษากรีกในซาร์ดิเนียมีผู้พูดภาษาคาตาลันเพียงไม่กี่คน
การตั้งถิ่นฐาน
ความหนาแน่นของประชากรในปี 2548 คือ 192.9 ต่อกิโลเมตร2. ความหนาแน่นของประชากรในระดับภูมิภาคมีตั้งแต่ 35 ต่อกิโลเมตร2 ใน Valle d’Aosta และ 60-65 ใน Trentino-Alto Adige, Sardinia และ Basilicata ไปจนถึง 350-400 ใน Lombardy, Liguria และ Campania ในขณะที่ความหนาแน่นของประชากรที่อื่นในยุโรปจะสูงที่สุดในเขตอุตสาหกรรมที่สะอาด แต่ในอิตาลีก็มีความหนาแน่นสูงมากในเขตเกษตรกรรมเช่นกัน ที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างเนเปิลส์และคาปัวในกัมปาเนียมีประชากร 500-700 คนต่อกม.2ยุโรปและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในยุโรปใต้ ประชากรชาวนาส่วนใหญ่รวมตัวกันในหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้และในซาร์ดิเนีย ในขณะที่การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคกลางของอิตาลี – จากโรมถึงโป
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 มีการหลบหนีจากชนบทไปสู่เมืองใหญ่โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนจากทางใต้ได้หลั่งไหลไปยังศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี ประมาณ 67% ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง (2548)
ภาษา
ภาษาราชการคือภาษาอิตาลี ภาษาเขียนของอิตาลีมีพื้นฐานมาจากภาษาถิ่นทัสคานี
อิตาลีมีชนกลุ่มน้อยทางภาษาในทีโรลใต้ มีชาวเยอรมันประมาณ 300,000 คน และอีกประมาณ 300,000 คนพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอ็อกซิตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของวัลเลดาออสตาและตามแนวชายแดนติดกับฝรั่งเศส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีมีการใช้ภาษาถิ่นที่มีวาทศิลป์ Friulian ประมาณ 700,000 คน ในพื้นที่ Trieste มีผู้พูดภาษาสโลวีเนียประมาณ 120,000 คน ทางตอนใต้ของอิตาลีมีชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาแอลเบเนีย (120,000 คน) และภาษากรีก (40,000 คน) และในซาร์ดิเนีย ภาษาคาตาลัน (12,000 คน)
ภาษาซาร์ดิเนียซึ่งใช้พูดกันทางตอนกลางและตอนใต้ของซาร์ดิเนียประมาณ 1.5 ล้านคน มักถูกพิจารณาว่าเป็นภาษาโรมาเนียอีกภาษาหนึ่งและใกล้เคียงกับภาษาละตินคลาสสิกมากกว่าภาษาโรมาเนียอื่นๆ มีสถานะเป็นภาษาราชการที่สองในซาร์ดิเนียรองจากภาษาอิตาลี
เมืองที่ใหญ่ที่สุด
ผู้อยู่อาศัย (2016) ประเภท | |
กรุงโรม | 2 870 336 |
มิลาน | 1 349 912 |
เนเปิลส์ | 971 097 |
ตูริน | 887 849 |
ปาแลร์โม | 671 696 |
เจนัว | 585 081 |
โบโลญญา | 388 257 |
ฟลอเรนซ์ | 383 083 |
บารี | 324 788 |
คาตาเนีย | 313 540 |
เวนิส | 262 246 |
เวโรน่า | 258 274 |
เมสซีนา | 237 603 |
ปาโดวา | 209 829 |
เอสเต | 204 292 |
ทารันโต | 200 385 |
ภูมิภาคอิตาลี
RegionSort | CapitalSort | พื้นที่ กม.² | ผู้อยู่อาศัย (2550) |
อาบรุซซี | L'Aquila | 10 798 | 1 309 800 |
บาซิลิกาตา | โปเตนซ่า | 9 992 | 591 300 |
คาลาเบรีย | คาตันซาโร | 15 080 | 1 998 050 |
กัมปาเนีย | เนเปิลส์ | 13 595 | 5 790 200 |
เอมิเลีย-โรมัญญา | โบโลญญา | 22 124 | 4 223 300 |
