หนึ่งร้อยปีที่แล้ว อาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่นโยบายเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและการคอร์รัปชั่นได้นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลายครั้งในประเทศ ทุกวันนี้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนจนกับคนรวยในอาร์เจนตินา และประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรอาศัยอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจน
ตัวเลขและข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- เมืองหลวง: บัวโนสไอเรส
- กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวอาร์เจนตินาเชื้อสายสเปนและอิตาลี ลูกครึ่ง 97.2% ชนพื้นเมืองอเมริกัน 2.4% และชาวแอฟริกัน 0.4% (2010)
- ภาษา: สเปน (ทางการ), อิตาลี, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, และภาษาที่พูดโดยชนพื้นเมือง; มาปูดุงกุน และเคชัว
- ศาสนา: คาทอลิก 92%, โปรเตสแตนต์ 2%, ยิว 2%, อื่นๆ/ไม่ระบุ 4%
- ประชากร: 44 688 864 (2017)
- แบบควบคุม: สาธารณรัฐ
- พื้นที่: 2 780 400 กม2
- สกุลเงิน: เปโซ
- GNP ต่อหัว: 19 940 PPP $
- วันชาติ: 25 พ.ย
ประชากรของอาร์เจนตินาอยู่ที่ 44 044 811 (INDEC, 2017) อายุขัยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 76.2 ปี (World Bank, 2018) และ 30 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (2016) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวอยู่ที่ 11,970 ดอลลาร์ (ธนาคารโลก ปี 2559) ต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 3.6 เปอร์เซ็นต์
ประชากรอาร์เจนตินาตามปี (ย้อนหลัง)
ปี | ประชากร | อัตราการเติบโตประจำปี | ความหนาแน่นของประชากร | อันดับโลก |
2020 | 45,195,663 | 0.930% | 16.5148 | 32 |
2019 | 44,780,566 | 0.950% | 16.3631 | 31 |
2018 | 44,361,039 | 0.970% | 16.2098 | 31 |
2017 | 43,937,029 | 0.980% | 16.0548 | 32 |
2016 | 43,508,349 | 1.000% | 15.8982 | 32 |
2015 | 43,075,305 | 1.040% | 15.7400 | 32 |
2010 | 40,895,641 | 1.010% | 14.9435 | 32 |
2005 | 38,892,820 | 1.070% | 14.2117 | 30 |
2000 | 36,870,676 | 1.150% | 13.4728 | 31 |
1995 | 34,828,059 | 1.320% | 12.7264 | 31 |
1990 | 32,618,540 | 1.540% | 11.9190 | 31 |
1985 | 30,216,168 | 1.610% | 11.0412 | 29 |
1980 | 27,896,417 | 1.520% | 10.1935 | 29 |
1975 | 25,865,665 | 1.610% | 9.4515 | 28 |
1970 | 23,880,450 | 1.510% | 8.7261 | 28 |
1965 | 22,159,539 | 1.590% | 8.0973 | 28 |
1960 | 20,481,668 | 1.740% | 7.4841 | 28 |
1955 | 18,789,307 | 1.980% | 6.8658 | 28 |
1950 | 17,037,801 | 0.000% | 6.2257 | 28 |
เมืองใหญ่ในอาร์เจนตินาโดยประชากร
อันดับ | เมือง | ประชากร |
1 | บัวโนสไอเรส | 13,076,189 |
2 | คอร์โดบา | 1,428,103 |
3 | โรซาริโอ้ | 1,173,422 |
4 | เมนโดซา | 876,773 |
5 | ซาน มิเกล เด ทูคูมัน | 780,912 |
6 | ลา พลาต้า | 694,056 |
7 | มาร์ เดล พลาต้า | 553,824 |
8 | ควิลเมส | 518,677 |
9 | ซัลตา | 512,575 |
10 | ซานตา เฟ่ เด ลา เวรา ครูซ | 489,394 |
11 | ซานฮวน | 446,937 |
12 | เรซิสเตนเซีย | 387,047 |
13 | ซานติอาโก เดล เอสเตโร | 354,581 |
14 | คอร์เรียนเตส | 338,956 |
15 | โปซาดาส | 323,628 |
16 | ปัญญาอ่อน | 319,823 |
17 | ซาน ซัลวาดอร์ เด จูคุย | 305,780 |
18 | บาเฮีย บลังกา | 276,435 |
19 | ปารานา | 262,184 |
20 | เนวเกน | 241,981 |
21 | ปิลาร์ | 226,406 |
22 | ฟอร์โมซา | 221,272 |
23 | ซาน เฟร์นานโด เดล วัลเล เด กาตามาร์กา | 188,701 |
24 | ซาน หลุยส์ | 183,871 |
25 | เบราซาเตกี | 167,387 |
26 | ลาริโอฮา | 162,509 |
27 | ริโอ ควาร์โต้ | 153,646 |
28 | บัลวาเนร่า | 152,087 |
29 | คอนคอร์เดีย | 145,099 |
30 | โคโมโดโร ริวาดาเวีย | 140,739 |
31 | เบลกราโน่ | 138,831 |
32 | ซาน นิโคลัส เด ลอส อาร์โรโยส | 127,631 |
33 | วิลล่า ลูกาโน | 113,889 |
34 | ซานตา โรซ่า | 111,313 |
35 | ซาน ราฟาเอล | 109,052 |
36 | แทนดิล | 104,214 |
37 | วิลล่า เมอร์เซเดส | 96,670 |
38 | ซาน คาร์ลอส เด บาริโลเช่ | 95,283 |
39 | เทรล | 93,331 |
40 | วิลล่ามาเรีย | 92,342 |
41 | รีคอนควิสตา | 90,073 |
42 | ซาราเต้ | 88,670 |
43 | ราฟาเอลล่า | 88,602 |
44 | เพอร์กามิโน | 87,541 |
45 | โอลาวาเรีย | 86,209 |
46 | ริโอ กัลเลโกส | 85,589 |
47 | จูนิน | 84,896 |
48 | ซานมาร์ติน | 82,438 |
49 | ประธานาธิบดีโรเก ซานซ์ เปนา | 81,768 |
50 | ลูจัน | 81,638 |
51 | คัมปาน่า | 81,501 |
52 | เนโคเคีย | 80,367 |
53 | กัวเลกวยชู | 78,565 |
54 | บาร์ราคัส | 77,363 |
55 | ซิโปเลตติ | 74,967 |
56 | โกเบร์นาดอร์ กัลเวซ | 74,539 |
57 | ซาน รามอน เด ลา นูเอวา โอราน | 73,948 |
58 | ชิมบาส | 73,718 |
59 | นายพลโรกา | 73,101 |
60 | เวนาโด ตูเอร์โต | 72,229 |
61 | โกยา | 70,134 |
62 | วิลล่า คาร์ลอส ปาซ | 69,340 |
63 | คอนเซ็ปซีออน เดล อุรุกวัย | 67,784 |
64 | เปอร์โต มาดริน | 64,444 |
65 | ทาร์ทากัล | 60,708 |
66 | ซานโต โตเม | 58,961 |
67 | ซานฟรานซิสโก | 58,951 |
68 | ซานเปโดร | 58,319 |
69 | อูซัวยา | 57,917 |
70 | ปุนตาอัลตา | 57,098 |
71 | นายพลปิโก | 56,918 |
72 | โคลเจียเลส | 56,889 |
73 | โอเบร่า | 56,417 |
74 | ชิวิลคอย | 54,403 |
75 | เปอร์โต เอลโดราโด | 54,078 |
76 | อาซูล | 53,830 |
77 | ริโอ เตร์เซโร | 53,278 |
78 | เมอร์เซเดส | 52,838 |
79 | ริโอ แกรนด์ | 52,570 |
80 | Barranqueras | 50,712 |
81 | เยอร์บา บวยนา | 50,672 |
82 | ลิเบร์ทาดอร์ เจเนรัล ซาน มาร์ติน | 49,156 |
83 | เวียดมา | 48,829 |
84 | ทาฟี เวียโจ | 48,348 |
85 | โบเอโดะ | 48,120 |
86 | ปาลปาลา | 48,088 |
87 | ซาน ลอเรนโซ่ | 47,515 |
88 | ซานเปโดร | 47,341 |
89 | Cutral-Co | 47,269 |
90 | เทรส อาร์โรโยส | 47,025 |
91 | ซาน อิซิโดร | 45,079 |
92 | รัฐธรรมนูญวิลล่า | 44,160 |
93 | ปาโซ เด ลอส ลิเบรส | 43,694 |
94 | ซานตา ลูเซีย | 43,454 |
95 | วิลล่าแองเจล่า | 43,400 |
96 | ชิเลซิโต้ | 42,137 |
97 | ลินคอล์น | 41,697 |
98 | โปซิโต้ | 40,858 |
99 | อัลตา กราเซีย | 40,273 |
100 | เรติโร่ | 38,524 |
101 | อัลเดเรเตส | 38,355 |
102 | ซาน วิเซนเต้ | 38,136 |
103 | คาสเตลลี | 36,477 |
104 | กูรูซู กัวเทีย | 36,279 |
105 | คาเลต้า โอลิเวีย | 35,966 |
106 | เดอ โกเมซ แคนาดา | 35,889 |
107 | เอสเพอรันซ่า | 35,774 |
108 | เบลล์วิลล์ | 34,994 |
109 | นูเว เดอ ฮูลิโอ | 34,607 |
110 | ชาคาบูโก | 34,476 |
111 | วิลล่า ซานตา ริต้า | 33,889 |
112 | คอเซเต | 33,498 |
113 | ปอนเตเบดรา | 33,404 |
114 | กัวเลกัว | 33,009 |
115 | อากีล่าร์ | 32,383 |
116 | กรานาเดโร ไบกอร์เรีย | 32,316 |
117 | ควิติลิปี | 31,972 |
118 | เปอร์โต อิกัวซู | 31,927 |
119 | วิลลาไกว | 31,916 |
120 | คาซิลด้า | 31,891 |
121 | นายพลโฮเซ เด ซาน มาร์ติน | 31,647 |
122 | ซาปาลา | 31,423 |
123 | วิลล่าเรจิน่า | 31,098 |
124 | ไทเกอร์ | 30,995 |
125 | ฟาไมล่า | 30,840 |
126 | ชาจารี | 30,544 |
127 | เมอร์เซเดส | 30,538 |
128 | เซ็นเทนาริโอ | 28,845 |
129 | การูปะ | 28,703 |
130 | โกแบร์นาดอร์ อินเจเนียโร วาเลนติน วิราโซโร | 28,645 |
131 | เอสเควล | 28,375 |
132 | โฆษณาชวนเชื่อ | 28,154 |
133 | ครูซ เดล เอเย | 28,055 |
134 | มาชาไก | 27,959 |
135 | วิลล่า โดโลเรส | 27,898 |
136 | เทอร์มาส เด ริโอ ฮอนโด | 27,727 |
137 | ชาราตา | 27,702 |
138 | กัปตันเบอร์มูเดซ | 26,949 |
139 | โคโรเนล ซัวเรซ | 26,889 |
140 | ลาส เบรนาส | 26,844 |
141 | พระเยซูมาเรีย | 26,714 |
142 | ฟอนทาน่า | 26,634 |
143 | เอสไควน่า | 26,288 |
144 | รอว์สัน | 26,224 |
145 | อัลเลน | 25,972 |
146 | โดโลเรส | 25,079 |
147 | พลอตเทียร์ | 25,075 |
148 | วิคตอเรีย | 25,028 |
149 | จาร์ดีน อเมริกา | 24,794 |
150 | ลา คาเลร่า | 24,685 |
151 | Tres Isletas | 24,636 |
152 | ลาปาซ | 24,605 |
153 | มอนเต กาเซรอส | 24,560 |
154 | เวนติชินโก เด มาโย | 24,557 |
155 | เปเรซ | 24,325 |
156 | มาร์กอส ฮัวเรซ | 24,115 |
157 | ยกเลิก | 23,850 |
158 | มอนเตรอส | 23,660 |
159 | ซานเปโดร | 23,625 |
160 | ซาน มาร์ติน เด ลอส อันเดส | 23,408 |
161 | วิลล่า เกเซลล์ | 23,146 |
162 | อเวลลาเนด้า | 22,966 |
163 | ซานโต โตเม | 22,523 |
164 | วิลล่า ออร์ทูซาร์ | 22,389 |
165 | มอนติคาร์โล | 22,118 |
166 | ซาน จัสโต | 21,698 |
167 | วิลล่า อัลเลนเด้ | 21,572 |
168 | ซาน โฮเซ เด ยาชาล | 20,907 |
169 | อริสโตบูโล เดล วัลเล | 20,572 |
170 | อัลบาร์ดอน | 20,302 |
171 | อานาตุยะ | 20,150 |
172 | ดีน ฟูเนส | 20,053 |
173 | อาร์โรโย เซโก้ | 19,897 |
174 | ลาบูเลย์ | 19,797 |
175 | ซินโค ซัลโตส | 19,708 |
176 | นายพลเอนริเก้ มอสโคนี่ | 19,700 |
177 | เวร่า | 19,686 |
178 | อาร์โรอิโต้ | 19,466 |
179 | เอล โซเบอร์บิโอ | 19,460 |
180 | เพชร | 19,434 |
181 | Joaquin V. กอนซาเลซ | 19,074 |
182 | พิเรน | 19,013 |
183 | วิลล่า โอคัมโป | 18,990 |
184 | วิลลา พอลล่า เด ซาร์เมียนโต | 18,981 |
185 | คอสควิน | 18,959 |
186 | ซันชเลส | 18,646 |
187 | ซานตาเอเลน่า | 18,299 |
188 | กัลเวซ | 18,263 |
189 | รูฟิโน่ | 18,250 |
190 | สลัด | 18,238 |
191 | เครสโป | 18,185 |
192 | เฟิร์มแมท | 18,183 |
193 | ริโอ เซกุนโด | 18,044 |
194 | เปอร์โตริโก้ | 17,380 |
195 | โครอนด้า | 16,864 |
196 | ซานอันโตนิโอ โอเอสเต | 16,855 |
197 | ซานจอร์จ | 16,762 |
198 | วิลล่า นูว่า | 16,730 |
199 | ริโอ เซบายอส | 16,521 |
200 | รัฐบาลกลาง | 16,222 |
201 | นายพล Villegas | 16,159 |
202 | แป้ง | 15,789 |
203 | นายพลปิเนโด | 15,630 |
204 | คาราน่า | 15,508 |
205 | ซาน ฮาเวียร์ | 15,495 |
206 | เปอร์โต เอสเปรันซา | 15,468 |
207 | เอล โบลสัน | 15,426 |
208 | แวนด้า | 15,418 |
209 | อันคิลโล | 15,258 |
210 | ซาน หลุยส์ เดล ปาลมาร์ | 15,236 |
211 | แคเทรียล | 15,058 |
212 | มอเทอรอส | 15,018 |
213 | เบลล่า วิสต้า | 15,015 |
214 | ลา ฟัลดา | 15,001 |
215 | ลา ปุนตา | 14,889 |
216 | คลอรินด้า | 14,889 |
217 | ปิโก ทรุนคาโด | 14,874 |
218 | ลา กิอากา | 14,640 |
219 | ฟัน | 14,639 |
220 | ลาส วาริลลาส | 14,538 |
221 | ดอส เด มาโย | 14,433 |
222 | ติโนกัสตา | 14,398 |
223 | เฟรย์ หลุยส์ เอ. เบลทราน | 14,279 |
224 | ซาน คริสโตบัล | 14,175 |
225 | สันทนาการ | 14,093 |
226 | อันดัลกาลา | 13,957 |
227 | ซานตา ลูเซีย | 13,945 |
228 | ทอสตาโด | 13,889 |
229 | โรซาริโอ เดล ทาลา | 13,696 |
230 | เฟเดอราซีออน | 13,678 |
231 | อาเราโก | 13,609 |
232 | เปรย พินตาโด | 13,571 |
233 | ชามิคอล | 13,272 |
234 | เซเรส | 12,952 |
235 | สันทนาการ | 12,687 |
236 | ลาส โรซาส | 12,682 |
237 | เอล โคโลราโด | 12,669 |
238 | ออนคาติโว | 12,549 |
239 | พลเอกอาชา | 12,425 |
240 | ปิลาร์ | 12,377 |
241 | โรลดัน | 12,357 |
242 | พลาซ่า ฮูอินกุล | 12,162 |
243 | ลากูน่า ไปวา | 12,139 |
244 | ประธานาธิบดีเดอลาพลาซ่า | 12,120 |
245 | กัมโปกรันเด | 11,929 |
246 | วิลล่าเบอร์เทต | 11,918 |
247 | เวนติชินโก เด มาโย | 11,817 |
248 | ลาส ทอสคัส | 11,700 |
249 | คาฟายาเต้ | 11,674 |
250 | โชส มาล | 11,610 |
251 | โคโรเนล ดอร์เรโก | 11,533 |
252 | โอลิวา | 11,518 |
253 | ซานซัลวาดอร์ | 11,515 |
254 | ปัมปา เดล อินดิโอ | 11,477 |
255 | ลา คาร์โลตา | 11,379 |
256 | ฮูมาวากา | 11,258 |
257 | ลาส ปาเรฆัส | 11,206 |
258 | ซานเคลเมนเต เดล ตูยู | 11,063 |
259 | เมอร์โล | 11,048 |
260 | ซาน โฮเซ เด เฟลิเซียโน | 11,026 |
261 | ซาน เบอร์นาร์โด | 10,990 |
262 | แคนเดลาเรีย | 10,928 |
263 | กิมิลิ | 10,848 |
264 | เบอร์นาร์โด เด อิริโกเยน | 10,778 |
265 | เอล เทรโบล | 10,760 |
266 | คัมโป ลาร์โก | 10,632 |
267 | จูนิน เดอ ลอส อันเดส | 10,481 |
268 | อัลมาฟูเอร์เต | 10,423 |
269 | เฮอร์นันโด | 10,375 |
270 | คอร์ซูเอล่า | 10,359 |
271 | ซาน คาร์ลอส เซ็นโทร | 10,354 |
272 | อาร์มสตรอง | 10,277 |
273 | อินเจเนียโร กิลเยร์โม เอ็น. ฮัวเรซ | 10,246 |
274 | ลาส โลมิทัส | 10,243 |
275 | นายพล Cabrera | 10,240 |
276 | เอล เกบราชาล | 10,132 |
277 | เปอร์โต เดซีโด | 10,126 |
278 | คัลชากี | 10,110 |
279 | ซานมาร์ติน | 10,029 |
280 | คัมโปราโมน | 9,977 |
281 | ลา ลีโอเนซา | 9,956 |
282 | ลีโอเนส | 9,860 |
283 | คอร์รัล เดอ บุสโตส | 9,771 |
284 | เอดูอาร์โด คาเท็กซ์ | 9,750 |
285 | โชเล่ โชเล่ | 9,680 |
286 | เอล คาร์ริล | 9,669 |
287 | เปอร์โต ทิโรล | 9,656 |
288 | จัสโต ดาร์คท์ | 9,569 |
289 | โทโทร่า | 9,476 |
290 | ซานตา โรซา เด กาลามูชิตา | 9,393 |
291 | อาบรา แปมปา | 9,314 |
292 | มาลากูเอโน | 9,253 |
293 | วิลล่าเอลิซ่า | 9,223 |
294 | วิลล่าคานาส | 9,217 |
295 | ลาส เฮราส | 9,192 |
296 | คัมโป วิเอร่า | 9,117 |
297 | ลาส ลาจิตัส | 9,040 |
298 | โคโรเนล ดู เกรตี | 9,029 |
299 | คาปิยา เดล มอนเต | 8,974 |
300 | โคลโดมิรา | 8,932 |
301 | ซานตา ซิลวิน่า | 8,929 |
302 | มบูรูคูยา | 8,901 |
303 | วิคูนา แมคเคนน่า | 8,883 |
304 | ไวอาเล่ | 8,828 |
305 | อิบาเรต้า | 8,576 |
306 | ฮูอินกา เรนานโก | 8,526 |
307 | มัลวินาส อาร์เจนตินัส | 8,517 |
308 | นายพลรามิเรซ | 8,503 |
309 | อโปลินาริโอ ซาราเวีย | 8,484 |
310 | ลาครูซ | 8,480 |
311 | Puerto Piray | 8,446 |
312 | ทาโก้โปโซ | 8,359 |
313 | ชิโคอานา | 8,357 |
314 | Puerto Vilelas | 8,344 |
315 | โคโลเนีย ออโรรา | 8,296 |
316 | เอล กาลปอน | 8,246 |
317 | คลอง | 8,232 |
318 | ซานตา โรซ่า | 8,219 |
319 | ซาร์เมียนโต้ | 8,181 |
320 | การูฮาเป | 8,148 |
321 | บริงก์มันน์ | 8,126 |
322 | คาลิงกัสตา | 8,065 |
323 | ปัมปา เดล อินเฟียร์โน | 8,065 |
324 | โคโรเนล โมลเดส | 7,993 |
325 | เฟียมบาลา | 7,950 |
326 | เอล คาลาฟาเต | 7,889 |
327 | เออร์ดินาเรน | 7,881 |
328 | โบวริล | 7,866 |
329 | ซิโมกา | 7,828 |
330 | อัลเวียร์ | 7,806 |
331 | อิติ | 7,791 |
332 | ลามาร์ค | 7,708 |
333 | ฮุยลาปิมา | 7,668 |
334 | ยูโตะ | 7,621 |
335 | นูเว เดอ ฮูลิโอ | 7,541 |
336 | Nuestra Senora del Rosario de Caa Cati | 7,462 |
337 | วิลลา ลา อังกูสตูรา | 7,415 |
338 | เอร์โมโซ คัมโป | 7,324 |
339 | Justiniano Posse | 7,295 |
340 | คอนเซปซีออน เดอ ลา เซียร์รา | 7,287 |
341 | ซาน มิเกล | 7,285 |
342 | วิลล่า เดอ โซโต | 7,192 |
343 | สัมปาโช | 7,127 |
344 | ลาคัมเบร | 7,124 |
345 | เรียลลิโก้ | 7,040 |
346 | ลากูน่า ลาร์กา | 7,026 |
347 | วิลล่า เดล โตโทรัล | 6,999 |
348 | วิลล่า มาเรีย แกรนด์ | 6,990 |
349 | ลาโคชา | 6,955 |
350 | มาลาบริโก | 6,915 |
351 | ตั้งใจเต อัลเวียร์ | 6,879 |
352 | เซียร์ราแกรนด์ | 6,867 |
353 | เวนติชินโก เด มาโย | 6,851 |
354 | อาเรีย | 6,817 |
355 | มอนเต ไมซ | 6,809 |
356 | มอนเต คริสโต | 6,803 |
357 | ซาน อากุสติน เด วัลเล เฟอร์ติล | 6,753 |
358 | ครูซ อัลต้า | 6,751 |
359 | อิคาโน่ | 6,746 |
360 | มิน่า คลาเวโร่ | 6,744 |
361 | อาเวียเทราอิ | 6,710 |
362 | นายพลเฟอร์นันเดซ โอโร | 6,702 |
363 | ซานตา โรซา เด ริโอ พรีเมโร | 6,677 |
364 | ซาน เบนิโต้ | 6,660 |
365 | ลา โทมา | 6,552 |
366 | ทรานคัส | 6,547 |
367 | อัลบ้า พอส | 6,541 |
368 | ริโอ ทูร์บิโอ | 6,539 |
369 | ยาซิเมียนโต ริโอ ตูร์บิโอ | 6,539 |
370 | ลอส เฟรนโตเนส | 6,499 |
371 | วิกตอเรีย | 6,454 |
372 | อินเจนิเอโร ลุยส์ เอ. ฮูเอร์โก | 6,372 |
373 | ซานโฮเซ่ | 6,341 |
374 | เบอโรทารัน | 6,335 |
375 | อเดเลีย มาเรีย | 6,323 |
376 | ลอส อัลโตส | 6,310 |
377 | ซัลซิปวยเดส | 6,300 |
378 | เฟรย์ หลุยส์ เบลทราน | 6,290 |
379 | เทรเวลิน | 6,284 |
380 | เซนิโลซ่า | 6,283 |
381 | คาปายัน | 6,247 |
382 | โกเบร์นาดอร์ โรกา | 6,204 |
383 | รดา ทิลลี่ | 6,097 |
384 | ลาร์ร็อค | 6,089 |
385 | ซาน จูเลียน | 6,032 |
386 | เปอร์โต ลิเบอร์ตาด | 6,032 |
387 | โมโคเรตา | 5,977 |
388 | ซุนโช คอร์รัล | 5,976 |
389 | ปานามี | 5,859 |
390 | วิลล่า เจเนอรัล เบลกราโน | 5,777 |
391 | คาปิโอวี | 5,749 |
392 | วิลล่า โอโจ เด อกัว | 5,721 |
393 | คอนเซปซีออน เดล เบร์เมโจ | 5,719 |
394 | ปาโซ เด ลา ปาเตรีย | 5,707 |
395 | มาเซีย | 5,695 |
396 | อินเจเนียโร ยาโคบาชชี | 5,674 |
397 | ไกแมน | 5,642 |
398 | เปรูโกเรีย | 5,574 |
399 | กองบัญชาการ Fontana | 5,544 |
400 | เดสเปนเดรอส | 5,534 |
องค์ประกอบของประชากร
ประมาณร้อยละ 90 ของประชากรมีเชื้อสายยุโรป ส่วนใหญ่จะเป็นชาวสเปนหรืออิตาลี นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของเยอรมันในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2400 ถึง พ.ศ. 2482 ผู้อพยพประมาณ 5.5 ล้านคนมายังอาร์เจนตินา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุโรป มีการอพยพจำนวนมากแม้กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ผู้อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะจากปารากวัยและโบลิเวีย ประชากรส่วนน้อยเท่านั้นที่นับเป็นชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ ติดชายแดนโบลิเวียหรือปารากวัย หรือกระจัดกระจายอยู่ในปาตาโกเนียและดินแดนแห่งไฟ
ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของประชากรแตกต่างกันไปอย่างมาก แต่ค่าเฉลี่ยของประเทศคือ 15.1 คนต่อกิโลเมตร2. บางส่วนของ Gran Chaco, Andes และ Patagonia เกือบจะว่างเปล่า ความหนาแน่นของประชากรมีมากที่สุดในพื้นที่ชื้นของทุ่งหญ้าและรอบๆ บัวโนสไอเรส 2/3 ประชากรของประเทศอาศัยอยู่ในร้อยละ 20 ของพื้นที่ เทือกเขา Andes ทางตะวันตกเฉียงเหนือยังมีการตั้งถิ่นฐานที่ค่อนข้างใกล้ชิด
ศาสนา
รัฐธรรมนูญระบุว่ารัฐต้องปกป้องคริสตจักรคาทอลิกซึ่งเป็นคริสตจักรที่มีอำนาจเหนือกว่าและประกอบด้วยประชากรประมาณ 87.7 เปอร์เซ็นต์ ประชากรประมาณสองคนเป็นโปรเตสแตนต์ แต่ก็มีชนกลุ่มน้อยชาวยิวและมุสลิมด้วย
ภาษา
ภาษาราชการและภาษาแม่ของประชากรเกือบทั้งประเทศคือภาษาสเปน การออกเสียงแตกต่างจากภาษาสเปนในยุโรป เช่นเดียวกับละตินอเมริกา ละตินอเมริกา โดยคำว่า "play sound" [þ] จะออกเสียงว่า s ยิ่งไปกว่านั้น ในพื้นที่รอบๆ บัวโนสไอเรส พวกเขามีวิธีออกเสียง [lj] แบบพิเศษ: โทร การออกเสียง [kaʒe]. พวกเขาแบ่งปันลักษณะเฉพาะนี้กับอุรุกวัย กลุ่มเล็กพูดภาษาพื้นเมือง